Pricing

services Smart Earner
MTN AIRTIME % 98
GLO AIRTIME % 97
9MOBILE AIRTIME % 98
AIRTEL AIRTIME % 98
WAEC Result Checker ₦ 5300.0
NECO Result Checker ₦ 2100.0
NABTEB Result Checker ₦ 870.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦194.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦485.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦199.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦496.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦195.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦486.5
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0
GLO Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦970.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦970.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Vadidity
75.0MB ₦73 1day
110.0MB ₦98 1day
230.0MB ₦194 3days
230.0MB ₦194 1day
500.0MB ₦350 7 days
500.0MB ₦380 7 days
750.0MB ₦440 3 days
500.0MB ₦487 7 days
500.0MB ₦490 7 days
1.0GB ₦495 Daily
1.0GB ₦495 Daily
1.0GB ₦550 30days
1.0GB ₦550 7days
1.2GB ₦570 Monthly social bundle
1.5GB ₦588 2 day
1.0GB ₦700 30 days
1.0GB ₦700 30 days
2.0GB ₦735 2days
1.2GB ₦750 7 days mtn pulse only
2.5GB ₦750 1day
1.0GB ₦795 7 days
2.0GB ₦850 Weekly
2.5GB ₦879 2days
2.0GB ₦900 30 Days
1.5GB ₦980 7 days
4.0GB ₦990 2 days
3.2GB ₦990 2 days
5.0GB ₦1178 2days
4.0GB ₦1180 2days
2.0GB ₦1400 30 days
3.0GB ₦1400 30 Days
1.8GB ₦1465 30 days +35min call
6.5GB ₦1470 2 days
1.8GB ₦1470 30 days plus 35 minutes call
5.5GB ₦1480 2days
2.0GB ₦1490 30 days
3.5GB ₦1500 7 days
2.0GB ₦1500 30 days
5.0GB ₦1700 30 days
5.0GB ₦1700 30 days
8.0GB ₦1760 2days
8.0GB ₦1770 2days
3.0GB ₦1900 30 days
2.7GB ₦1950 30 days
3.0GB ₦1950 30 days
5.0GB ₦2400 30 days
3.5GB ₦2450 30 days
7.2GB ₦2470 7 days
3.5GB ₦2500 30 days
5.0GB ₦2700 30 days
5.0GB ₦2850 30 days
7.0GB ₦3420 30 days
11.0GB ₦3430 7 days
15.0GB ₦3950 7 days
10.0GB ₦4388 30 days
10.0GB ₦4400 30 days
12.5GB ₦4450 14 days
18.6GB ₦5350 30 days Always on plan
12.5GB ₦5400 30 days
18.0GB ₦5900 14 days
16.5GB ₦6400 30 days
20.0GB ₦7365 30 days
28.0GB ₦7900 14 days
10.0GB ₦8500 30 days
45.0GB ₦8760 30 days
25.0GB ₦8795 30 Days
34.0GB ₦9800 30 days
40.0GB ₦9900 14 days
36.0GB ₦10700 30 days
75.0GB ₦17700 30 Days
100.0GB ₦24500 60 days
90.0GB ₦24600 60 days
165.0GB ₦34500 30 days
150.0GB ₦39000 60 days
250.0GB ₦54000 30 days
480.0GB ₦88300 90 days
800.0GB ₦122600 1year
5.0GB ₦11000000 14 days
GLO DATA
Plan Size Smart user Vadidity
45.0MB ₦48 1day
200.0MB ₦97 14 days
125.0MB ₦98 1day
275.0MB ₦188 2days
750.0MB ₦188 1day
500.0MB ₦213 30 days
1.5GB ₦278 1day special plan
1.0GB ₦278 3days my G bundle
1.0GB ₦278 1day
1.0GB ₦350 3days
1.0GB ₦400 14 days night
1.0GB ₦400 7 days
1.0GB ₦435 30 days
1.5GB ₦468 1.5 GB 7days
2.5GB ₦468 2days special plan
2.0GB ₦468 1day
3.55GB ₦558 2days special plan
1.1GB ₦688 14 days
2.0GB ₦870 30 days
3.5GB ₦930 7 days
3.5GB ₦930 30days my G bundle(social)
5.1GB ₦930 2days
3.0GB ₦1050 3 days
3.0GB ₦1200 7 days
3.0GB ₦1200 14 days night
3.0GB ₦1305 30 days
6.0GB ₦1378 7 days special plan
5.2GB ₦1378 30days
5.0GB ₦1750 3days
9.0GB ₦1838 7 days
10.0GB ₦1838 7 days special plan
6.15GB ₦1838 6.15 GB incl.3GB Night- 30days
5.0GB ₦2000 14 days night
5.0GB ₦2000 7 days
5.0GB ₦2175 30 days
10.0GB ₦2288 10 GB incl. 2GB Night -30 Days
7.25GB ₦2288 7.25 GB incl.3GB Night -30Days
10.0GB ₦3500 14 days night
12.5GB ₦3888 30 days
10.0GB ₦4350 30 days
16.0GB ₦4568 16 GB incl. 2.5GB Night 30days
24.5GB ₦5468 7 days
20.5GB ₦5478 20.5GB incl 2GB Night -30days
28.0GB ₦6998 28 GB incl. 2GB Night - 30Days
42.0GB ₦9300 30days
64.0GB ₦13668 30Days
107.0GB ₦18000 30 days
135.0GB ₦22768 30 days
165.0GB ₦27358 30 days
220.0GB ₦36458 30 days
310.0GB ₦44558 60 days(mega plan)
475.0GB ₦68268 90 days
1.0TB ₦136500 365days(1year)
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Vadidity
100.0MB ₦65 1day
150.0MB ₦65 1days
75.0MB ₦73 1day
100.0MB ₦95 7 days (weekly)
100.0MB ₦98 1day
300.0MB ₦175 2 days
230.0MB ₦196 2 days
600.0MB ₦245 2day
1.0GB ₦270 1day
300.0MB ₦288 7 days (weekly)
300.0MB ₦296 2days
1.0GB ₦350 1day
1.5GB ₦420 1day
500.0MB ₦478 30 days
1.5GB ₦490 1day
500.0MB ₦493 7 days
2.0GB ₦520 2days
1.0GB ₦550 2days
1.5GB ₦590 2days
1.5GB ₦620 2days
2.0GB ₦740 2days
3.0GB ₦760 2days
1.0GB ₦783 7 days
1.0GB ₦820 7 days
1.0GB ₦980 30 days
1.5GB ₦985 7days (1 week)
4.0GB ₦1020 2 day
2.0GB ₦1470 30 days
6.0GB ₦1470 2days
4.0GB ₦1480 7days (1 week)
6.0GB ₦1950 7 days
3.0GB ₦1955 30 days
3.0GB ₦1975 30 days
2.0GB ₦2070 30 days
7.0GB ₦2100 7 days
8.0GB ₦2450 7 days
4.0GB ₦2460 30 days
10.0GB ₦2948 7 days
10.0GB ₦3200 30 days
10.0GB ₦3900 30 days
18.0GB ₦5050 7 days
18.0GB ₦5855 30 days
35.0GB ₦9800 30 days
60.0GB ₦14700 30 days router plan
100.0GB ₦19539 30 days
15.0GB ₦105000000 30 Days
20.0GB ₦154000000 30 Days
5.0GB ₦502500000 30 days
10.0GB ₦1005000000 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Vadidity
500.0MB ₦250 30 Days
500.0MB ₦440 30 days{Gifting}
1.0GB ₦500 30 days Coperate gifting
1.5GB ₦750 30 days
1.5GB ₦900 30 days
2.0GB ₦1000 30days
2.0GB ₦1090 30 days{Gifting}
3.0GB ₦1300 30 days{Gifting}
3.0GB ₦1500 30 days
4.5GB ₦1750 30 days{Gifting}
5.0GB ₦2450 30 days
11.0GB ₦3450 30 days
10.0GB ₦3650 30 Days
40.0GB ₦4800 30 days ( direct)
75.0GB ₦12700 30 days ( direct)